![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2020-03-7 (Sat) | Draw No: 320/20 |
| 1st Prize 首獎 | 0856 |
| 2nd Prize 二獎 | 8224 |
| 3rd Prize 三獎 | 8489 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | ---- | 6836 | 9530 | 9165 |
| 1199 | 3247 | 0116 | 2497 | ---- |
| 6181 | 2432 | 5157 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3212 | 7672 | 6266 | 0403 | 1883 |
| 2581 | 4756 | 3825 | 9968 | 1387 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2020-03-7 (Sat) | Draw No: 5031/20 |
| 1st Prize 首獎 | 9287 |
| 2nd Prize 二獎 | 5586 |
| 3rd Prize 三獎 | 4088 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9876 | 2755 | 2778 | 6475 | 5658 |
| 3689 | 5839 | 0530 | 4595 | 8810 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1498 | 2001 | 2663 | 6739 | 6103 |
| 8716 | 6006 | 7393 | 1586 | 0504 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2020-03-7 (Sat) | Draw No: 5084/20 |
| 1st Prize 首獎 | 0727 |
| 2nd Prize 二獎 | 7508 |
| 3rd Prize 三獎 | 6578 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1193 | ---- | 6820 | 7109 | ---- |
| 9784 | 3195 | 0047 | ---- | 2308 |
| 4810 | 0609 | 2121 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5571 | 4651 | 3292 | 7604 | 1720 |
| 5373 | 2614 | 3176 | 5313 | 1325 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2020-03-7 (Sat) |
| 1st Prize 首獎 | 9194 |
| 2nd Prize 二獎 | 7202 |
| 3rd Prize 三獎 | 6267 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1756 | 3068 | 8344 | ---- | ---- |
| 7291 | ---- | 5257 | 9917 | 3808 |
| 0451 | 7100 | 0879 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1101 | 2492 | 8927 | 0726 | 0213 |
| 9428 | 1302 | 5647 | 4929 | 0042 |
| Singapore 4D |
| Date: 2020-03-7 (Sat) | Draw No: 4547 |
| 1st Prize 首獎 | 3581 |
| 2nd Prize 二獎 | 9155 |
| 3rd Prize 三獎 | 7167 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2215 | 1889 | 8864 | 9129 | 6615 |
| 6335 | 7047 | 1778 | 9934 | 9061 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1474 | 5288 | 7232 | 4848 | 8221 |
| 2270 | 9464 | 4334 | 3934 | 0749 |