![]()  | 
                                Magnum 4D 萬能 | 
| Date: 2020-03-1 (Sun) | Draw No: 318/20 | 
| 1st Prize 首獎 | 4016 | 
| 2nd Prize 二獎 | 1544 | 
| 3rd Prize 三獎 | 4366 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 7920 | 8722 | 6057 | 3220 | 5728 | 
| ---- | 9465 | ---- | 7803 | 7416 | 
| 1669 | 6918 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6043 | 6634 | 0404 | 1498 | 5073 | 
| 3727 | 8659 | 4072 | 6286 | 1989 | 
![]()  | 
                                Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 | 
| Date: 2020-03-1 (Sun) | Draw No: 5029/20 | 
| 1st Prize 首獎 | 4123 | 
| 2nd Prize 二獎 | 5279 | 
| 3rd Prize 三獎 | 3573 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 6586 | 8586 | 2153 | 3184 | 2619 | 
| 8749 | 3359 | 4139 | 4701 | 2864 | 
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2212 | 7214 | 2250 | 6266 | 3284 | 
| 9196 | 6258 | 6359 | 3265 | 2585 | 
![]()  | 
                                SportsToto 4D 多多 | 
| Date: 2020-03-1 (Sun) | Draw No: 5082/20 | 
| 1st Prize 首獎 | 8882 | 
| 2nd Prize 二獎 | 8659 | 
| 3rd Prize 三獎 | 4014 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 2856 | 7301 | 5552 | 9770 | 7371 | 
| 9915 | ---- | 8132 | ---- | 0496 | 
| ---- | 0337 | 4894 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4353 | 2162 | 6387 | 9634 | 4445 | 
| 1388 | 5484 | 9263 | 1314 | 1370 | 
| Grand Dragon 4D 豪龙 | 
| Date: 2020-03-1 (Sun) | 
| 1st Prize 首獎 | 2600 | 
| 2nd Prize 二獎 | 3047 | 
| 3rd Prize 三獎 | 2154 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 0782 | 0645 | 3332 | 4976 | ---- | 
| 6082 | ---- | 1673 | 4777 | 2499 | 
| 8874 | ---- | 0371 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5514 | 8000 | 7097 | 1683 | 2943 | 
| 4704 | 9753 | 8309 | 4003 | 5765 | 
| Singapore 4D | 
| Date: 2020-03-1 (Sun) | Draw No: 4545 | 
| 1st Prize 首獎 | 8291 | 
| 2nd Prize 二獎 | 8393 | 
| 3rd Prize 三獎 | 1644 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 6556 | 6832 | 7350 | 6187 | 5114 | 
| 9791 | 2345 | 2329 | 1966 | 5382 | 
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2234 | 1923 | 6537 | 3744 | 5353 | 
| 6122 | 7289 | 9368 | 4887 | 0129 |