![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2020-02-12 (Wed) | Draw No: 310/20 |
| 1st Prize 首獎 | 7136 |
| 2nd Prize 二獎 | 8218 |
| 3rd Prize 三獎 | 8533 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 7365 | ---- | 0786 | 6626 |
| 1889 | ---- | 4442 | 4213 | 0804 |
| 5956 | 2479 | 6445 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6560 | 2646 | 1001 | 8628 | 0598 |
| 9167 | 7602 | 9926 | 4021 | 6396 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2020-02-12 (Wed) | Draw No: 5021/20 |
| 1st Prize 首獎 | 1534 |
| 2nd Prize 二獎 | 0506 |
| 3rd Prize 三獎 | 8558 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5881 | 4360 | 1322 | 2304 | 3884 |
| 7958 | 9850 | 3933 | 1935 | 1965 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9046 | 9779 | 9270 | 7490 | 3754 |
| 5068 | 8415 | 7428 | 2327 | 6015 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2020-02-12 (Wed) | Draw No: 5074/20 |
| 1st Prize 首獎 | 8323 |
| 2nd Prize 二獎 | 4445 |
| 3rd Prize 三獎 | 6982 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3214 | 9360 | 5227 | 7561 | 4185 |
| ---- | ---- | 4494 | ---- | 4998 |
| 4152 | 4006 | 8523 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3348 | 3616 | 0571 | 7718 | 2943 |
| 9437 | 7321 | 3891 | 9947 | 9416 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2020-02-12 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 8947 |
| 2nd Prize 二獎 | 3901 |
| 3rd Prize 三獎 | 6802 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9809 | 9289 | ---- | 9648 | 5133 |
| 2300 | 6995 | 8194 | ---- | ---- |
| 6108 | 9632 | 4534 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4046 | 6234 | 7423 | 4917 | 9612 |
| 2534 | 8022 | 3729 | 7860 | 4549 |
| Singapore 4D |
| Date: 2020-02-12 (Wed) | Draw No: 4537 |
| 1st Prize 首獎 | 8184 |
| 2nd Prize 二獎 | 9611 |
| 3rd Prize 三獎 | 2999 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2929 | 2855 | 8158 | 7691 | 6327 |
| 1849 | 6522 | 6146 | 9366 | 5006 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1942 | 7717 | 1568 | 7826 | 6635 |
| 0483 | 4244 | 5149 | 1087 | 1971 |