![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2020-02-9 (Sun) | Draw No: 309/20 |
| 1st Prize 首獎 | 6538 |
| 2nd Prize 二獎 | 2998 |
| 3rd Prize 三獎 | 8130 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0695 | 0207 | 4247 | ---- | 4760 |
| 0500 | 8103 | 3862 | 8034 | ---- |
| 7352 | 0659 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3651 | 0830 | 8122 | 0240 | 9056 |
| 3608 | 3049 | 4784 | 6784 | 6815 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2020-02-9 (Sun) | Draw No: 5020/20 |
| 1st Prize 首獎 | 2509 |
| 2nd Prize 二獎 | 3826 |
| 3rd Prize 三獎 | 2907 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7909 | 4481 | 1971 | 9750 | 6795 |
| 9792 | 3206 | 8004 | 4281 | 2697 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0251 | 8168 | 4609 | 8857 | 3510 |
| 6176 | 2602 | 9322 | 8385 | 2722 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2020-02-9 (Sun) | Draw No: 5073/20 |
| 1st Prize 首獎 | 5252 |
| 2nd Prize 二獎 | 5651 |
| 3rd Prize 三獎 | 8632 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4367 | ---- | 7130 | ---- | ---- |
| 8637 | 3692 | 3369 | 4551 | 4332 |
| 4096 | 1666 | 8814 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2052 | 5933 | 4170 | 8262 | 1881 |
| 0655 | 9859 | 1346 | 6819 | 4084 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2020-02-9 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 1439 |
| 2nd Prize 二獎 | 7478 |
| 3rd Prize 三獎 | 6729 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2031 | 6452 | 7169 | 9241 | ---- |
| ---- | 4611 | 0626 | 3986 | 8083 |
| 4166 | ---- | 6242 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1733 | 5794 | 7942 | 8326 | 1494 |
| 7644 | 5402 | 1159 | 6493 | 6271 |
| Singapore 4D |
| Date: 2020-02-9 (Sun) | Draw No: 4536 |
| 1st Prize 首獎 | 6518 |
| 2nd Prize 二獎 | 1932 |
| 3rd Prize 三獎 | 7526 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7262 | 0914 | 7991 | 4096 | 6173 |
| 2360 | 5865 | 4489 | 2841 | 3406 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4950 | 5585 | 5266 | 2286 | 1756 |
| 8699 | 6266 | 4210 | 4630 | 9130 |