![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2020-02-2 (Sun) | Draw No: 305/20 |
| 1st Prize 首獎 | 4464 |
| 2nd Prize 二獎 | 3307 |
| 3rd Prize 三獎 | 6596 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5589 | 0448 | ---- | 8558 | 1855 |
| 6361 | ---- | ---- | 5691 | 4169 |
| 5729 | 8455 | 9463 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8045 | 8458 | 2729 | 0242 | 8717 |
| 2001 | 4724 | 1637 | 3061 | 8375 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2020-02-2 (Sun) | Draw No: 5016/20 |
| 1st Prize 首獎 | 5712 |
| 2nd Prize 二獎 | 1861 |
| 3rd Prize 三獎 | 0782 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2504 | 3974 | 7522 | 5338 | 8535 |
| 8845 | 5571 | 3219 | 3401 | 5226 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8753 | 4897 | 1687 | 1499 | 3133 |
| 5852 | 2725 | 9199 | 2984 | 7841 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2020-02-2 (Sun) | Draw No: 5069/20 |
| 1st Prize 首獎 | 3766 |
| 2nd Prize 二獎 | 8228 |
| 3rd Prize 三獎 | 2854 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1467 | ---- | 3000 | ---- | 2311 |
| 5550 | 9792 | 8153 | 1284 | 7301 |
| 9682 | ---- | 5140 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1519 | 5565 | 5784 | 9819 | 4398 |
| 6110 | 9935 | 3865 | 8008 | 8382 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2020-02-2 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 7594 |
| 2nd Prize 二獎 | 6669 |
| 3rd Prize 三獎 | 6914 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8603 | 5457 | 0437 | 6771 | 6957 |
| 0408 | 7045 | ---- | ---- | 4193 |
| 1310 | ---- | 4875 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0624 | 9569 | 5245 | 0936 | 6449 |
| 4965 | 5225 | 1436 | 3765 | 6310 |
| Singapore 4D |
| Date: 2020-02-2 (Sun) | Draw No: 4533 |
| 1st Prize 首獎 | 7113 |
| 2nd Prize 二獎 | 8422 |
| 3rd Prize 三獎 | 1874 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1762 | 3367 | 9817 | 2785 | 0041 |
| 4039 | 3424 | 6489 | 1516 | 3758 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7744 | 6329 | 9221 | 6872 | 1175 |
| 6046 | 9949 | 9857 | 9692 | 2194 |