![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2020-01-26 (Sun) | Draw No: 301/20 |
| 1st Prize 首獎 | 3551 |
| 2nd Prize 二獎 | 6724 |
| 3rd Prize 三獎 | 4170 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4793 | 0357 | 6457 | ---- | ---- |
| 0889 | 4155 | 8535 | 6277 | ---- |
| 4599 | 2127 | 5382 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7546 | 3550 | 5972 | 9607 | 8275 |
| 8668 | 6315 | 0858 | 6838 | 1528 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2020-01-26 (Sun) | Draw No: 5012/20 |
| 1st Prize 首獎 | 3585 |
| 2nd Prize 二獎 | 7166 |
| 3rd Prize 三獎 | 9287 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8665 | 6462 | 4781 | 8658 | 1519 |
| 9667 | 7473 | 7445 | 2603 | 6118 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7264 | 2873 | 7933 | 0542 | 7226 |
| 7873 | 0594 | 0284 | 8915 | 1729 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2020-01-26 (Sun) | Draw No: 5065/20 |
| 1st Prize 首獎 | 1698 |
| 2nd Prize 二獎 | 9467 |
| 3rd Prize 三獎 | 2943 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 0686 | 5051 | 7110 | 0571 |
| 0110 | ---- | 4243 | 4250 | 3727 |
| ---- | 8685 | 0203 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8765 | 1309 | 3028 | 2360 | 2795 |
| 0624 | 9643 | 7437 | 0064 | 5622 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2020-01-26 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 7671 |
| 2nd Prize 二獎 | 7392 |
| 3rd Prize 三獎 | 5287 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9865 | ---- | 1500 | ---- | 3253 |
| 4225 | 5474 | 0232 | ---- | 5991 |
| 3695 | 0295 | 6038 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7497 | 9744 | 8616 | 6638 | 7269 |
| 7065 | 4321 | 1513 | 0023 | 9526 |
| Singapore 4D |
| Date: 2020-01-26 (Sun) | Draw No: 4530 |
| 1st Prize 首獎 | 8476 |
| 2nd Prize 二獎 | 9196 |
| 3rd Prize 三獎 | 4541 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5606 | 0181 | 5361 | 7596 | 3529 |
| 0897 | 0003 | 8996 | 8933 | 3970 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7513 | 1302 | 0881 | 3344 | 3540 |
| 6701 | 4540 | 4269 | 6609 | 3983 |