![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2020-01-11 (Sat) | Draw No: 293/20 |
| 1st Prize 首獎 | 9322 |
| 2nd Prize 二獎 | 6857 |
| 3rd Prize 三獎 | 6202 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2035 | 6594 | 5571 | ---- | ---- |
| ---- | 0481 | 9122 | 7410 | 6916 |
| 7211 | 8206 | 9298 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5500 | 1448 | 7305 | 1221 | 1013 |
| 1823 | 7236 | 9305 | 0438 | 2867 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2020-01-11 (Sat) | Draw No: 5004/20 |
| 1st Prize 首獎 | 5240 |
| 2nd Prize 二獎 | 6015 |
| 3rd Prize 三獎 | 2488 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6926 | 0049 | 7489 | 1322 | 5414 |
| 0151 | 7347 | 3845 | 8613 | 2974 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9673 | 4512 | 6540 | 0336 | 3653 |
| 9304 | 7545 | 1332 | 7750 | 3473 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2020-01-11 (Sat) | Draw No: 5057/20 |
| 1st Prize 首獎 | 4337 |
| 2nd Prize 二獎 | 9792 |
| 3rd Prize 三獎 | 6164 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 1701 | ---- | 2696 | 5122 |
| 6801 | 6622 | 0775 | ---- | 7596 |
| 4797 | 6220 | 1851 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2581 | 3605 | 1826 | 9562 | 6774 |
| 2653 | 6341 | 9538 | 0881 | 5622 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2020-01-11 (Sat) |
| 1st Prize 首獎 | 1381 |
| 2nd Prize 二獎 | 8418 |
| 3rd Prize 三獎 | 3035 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2621 | 4032 | 3208 | 5074 | 2437 |
| 0340 | 1404 | 3101 | ---- | 6812 |
| 5013 | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7876 | 2353 | 5013 | 5651 | 1729 |
| 8141 | 0050 | 0091 | 9206 | 1270 |
| Singapore 4D |
| Date: 2020-01-11 (Sat) | Draw No: 4523 |
| 1st Prize 首獎 | 6668 |
| 2nd Prize 二獎 | 4487 |
| 3rd Prize 三獎 | 5511 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2830 | 2436 | 8353 | 9554 | 0412 |
| 0574 | 0288 | 4003 | 8372 | 4255 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2831 | 6660 | 1696 | 0519 | 2430 |
| 4973 | 7715 | 1166 | 0276 | 4653 |