![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2020-01-8 (Wed) | Draw No: 292/20 |
| 1st Prize 首獎 | 8607 |
| 2nd Prize 二獎 | 5932 |
| 3rd Prize 三獎 | 6310 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4956 | 4025 | ---- | 2506 | 9399 |
| 4961 | 3821 | ---- | ---- | 6358 |
| 9041 | 0260 | 6878 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9607 | 3850 | 1669 | 2410 | 3282 |
| 3032 | 7246 | 5263 | 0680 | 0322 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2020-01-8 (Wed) | Draw No: 5003/20 |
| 1st Prize 首獎 | 5376 |
| 2nd Prize 二獎 | 0552 |
| 3rd Prize 三獎 | 1818 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9084 | 2614 | 9869 | 5664 | 0687 |
| 5673 | 0794 | 7585 | 1701 | 3037 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2015 | 5577 | 5995 | 3498 | 8340 |
| 5519 | 3313 | 2954 | 6199 | 5896 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2020-01-8 (Wed) | Draw No: 5056/20 |
| 1st Prize 首獎 | 2820 |
| 2nd Prize 二獎 | 2843 |
| 3rd Prize 三獎 | 2367 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5227 | ---- | 4317 | 1325 | 4524 |
| 4434 | 3977 | ---- | 8908 | ---- |
| 7076 | 1546 | 7584 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0711 | 2844 | 4742 | 8640 | 7917 |
| 9813 | 4471 | 8603 | 8658 | 9543 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2020-01-8 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 2778 |
| 2nd Prize 二獎 | 6670 |
| 3rd Prize 三獎 | 7234 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7121 | 7812 | ---- | 6364 | 5962 |
| 2630 | 2675 | 7424 | ---- | 7324 |
| 2338 | 9019 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0864 | 6919 | 3705 | 5478 | 8119 |
| 2162 | 3081 | 9603 | 2806 | 1582 |
| Singapore 4D |
| Date: 2020-01-8 (Wed) | Draw No: 4522 |
| 1st Prize 首獎 | 0149 |
| 2nd Prize 二獎 | 2978 |
| 3rd Prize 三獎 | 9446 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9134 | 5471 | 3009 | 0748 | 7601 |
| 4608 | 7894 | 9770 | 2071 | 5555 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5502 | 9311 | 0387 | 0379 | 2105 |
| 2838 | 0212 | 7885 | 4925 | 5439 |