![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2019-12-25 (Wed) | Draw No: 286/19 |
| 1st Prize 首獎 | 8995 |
| 2nd Prize 二獎 | 2717 |
| 3rd Prize 三獎 | 4322 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8338 | 7638 | 4025 | ---- | 5109 |
| 0190 | 3902 | 3567 | ---- | 6182 |
| 5887 | 0372 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0564 | 5187 | 0821 | 8064 | 7764 |
| 4234 | 3400 | 8486 | 1155 | 8273 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2019-12-25 (Wed) | Draw No: 4997/19 |
| 1st Prize 首獎 | 4872 |
| 2nd Prize 二獎 | 2887 |
| 3rd Prize 三獎 | 7467 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2305 | 3497 | 4878 | 0978 | 7875 |
| 7877 | 4765 | 2683 | 1590 | 4627 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9254 | 8509 | 9271 | 2288 | 1729 |
| 0113 | 3675 | 2692 | 9333 | 2520 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2019-12-25 (Wed) | Draw No: 5050/19 |
| 1st Prize 首獎 | 6885 |
| 2nd Prize 二獎 | 6889 |
| 3rd Prize 三獎 | 2817 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8675 | 8990 | 9000 | 6566 | 5163 |
| 7728 | ---- | 1990 | 2281 | ---- |
| 7786 | 9252 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0943 | 7179 | 1443 | 7087 | 4429 |
| 3702 | 3155 | 0296 | 1899 | 9121 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2019-12-25 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 9463 |
| 2nd Prize 二獎 | 4780 |
| 3rd Prize 三獎 | 4771 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3554 | 8246 | ---- | 0090 | 9127 |
| ---- | 8785 | ---- | 0722 | 9846 |
| 7997 | 8996 | 6484 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3847 | 8536 | 3989 | 4178 | 7819 |
| 4120 | 7264 | 2650 | 8048 | 4974 |
| Singapore 4D |
| Date: 2019-12-25 (Wed) | Draw No: 4516 |
| 1st Prize 首獎 | 1275 |
| 2nd Prize 二獎 | 6089 |
| 3rd Prize 三獎 | 6510 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4167 | 0628 | 6790 | 4623 | 9841 |
| 3683 | 5256 | 1470 | 6217 | 4016 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1617 | 8744 | 6648 | 1166 | 2017 |
| 1524 | 4684 | 7904 | 4259 | 8427 |