![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2019-10-26 (Sat) | Draw No: 258/19 |
| 1st Prize 首獎 | 8844 |
| 2nd Prize 二獎 | 7719 |
| 3rd Prize 三獎 | 7912 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2974 | 7877 | 8815 | 6141 | 2816 |
| ---- | 4394 | 3419 | 2775 | 1606 |
| ---- | ---- | 3772 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1044 | 5817 | 6710 | 9801 | 1414 |
| 1679 | 8304 | 6139 | 5367 | 6578 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2019-10-26 (Sat) | Draw No: 4969/19 |
| 1st Prize 首獎 | 1030 |
| 2nd Prize 二獎 | 6079 |
| 3rd Prize 三獎 | 7201 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4972 | 7375 | 5743 | 2725 | 1508 |
| 9956 | 7188 | 2510 | 5479 | 7382 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6457 | 8857 | 0383 | 4517 | 6998 |
| 7039 | 4289 | 0914 | 1923 | 3390 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2019-10-26 (Sat) | Draw No: 5022/19 |
| 1st Prize 首獎 | 2621 |
| 2nd Prize 二獎 | 6080 |
| 3rd Prize 三獎 | 7724 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2665 | 3917 | ---- | 6207 | 5774 |
| ---- | 6566 | ---- | 6793 | 9275 |
| 1223 | 5027 | 3929 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9048 | 6334 | 2140 | 0123 | 5195 |
| 4768 | 7223 | 6935 | 4370 | 7329 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2019-10-26 (Sat) |
| 1st Prize 首獎 | 1349 |
| 2nd Prize 二獎 | 6220 |
| 3rd Prize 三獎 | 5404 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0353 | 0350 | 2564 | 0304 | 9567 |
| 2770 | ---- | 3322 | ---- | 1728 |
| 6494 | ---- | 8939 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5752 | 3239 | 7491 | 0372 | 9065 |
| 8590 | 1485 | 1246 | 4494 | 4700 |
| Singapore 4D |
| Date: 2019-10-26 (Sat) | Draw No: 4490 |
| 1st Prize 首獎 | 4871 |
| 2nd Prize 二獎 | 3757 |
| 3rd Prize 三獎 | 3661 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3913 | 0490 | 8394 | 4521 | 3715 |
| 9402 | 0210 | 8859 | 2443 | 1963 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9456 | 2121 | 9252 | 0378 | 3882 |
| 2221 | 4276 | 7718 | 1146 | 0332 |