![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2019-10-16 (Wed) | Draw No: 254/19 |
| 1st Prize 首獎 | 5230 |
| 2nd Prize 二獎 | 5233 |
| 3rd Prize 三獎 | 7227 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 8221 | 7236 | 9094 | 5810 |
| ---- | 1496 | 4178 | 9033 | 8725 |
| 7798 | 6095 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6139 | 4599 | 8852 | 3755 | 8178 |
| 7367 | 6313 | 5254 | 3573 | 2010 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2019-10-16 (Wed) | Draw No: 4965/19 |
| 1st Prize 首獎 | 6627 |
| 2nd Prize 二獎 | 5257 |
| 3rd Prize 三獎 | 8435 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7802 | 7127 | 9645 | 0384 | 5093 |
| 7058 | 4359 | 6719 | 0908 | 2346 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9485 | 0406 | 2401 | 6368 | 6665 |
| 5670 | 4428 | 6483 | 9026 | 4311 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2019-10-16 (Wed) | Draw No: 5018/19 |
| 1st Prize 首獎 | 5789 |
| 2nd Prize 二獎 | 2059 |
| 3rd Prize 三獎 | 6977 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1680 | 2033 | ---- | 3653 | 8386 |
| 7860 | 4996 | 9170 | 4184 | ---- |
| 0417 | 7198 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6939 | 0310 | 3132 | 4460 | 8764 |
| 0901 | 0208 | 3049 | 4577 | 4461 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2019-10-16 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 6120 |
| 2nd Prize 二獎 | 7440 |
| 3rd Prize 三獎 | 9607 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3140 | ---- | ---- | 7165 | 1745 |
| ---- | 3221 | 7917 | 1064 | 4189 |
| 0677 | 1880 | 2489 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5529 | 6550 | 7788 | 6870 | 3613 |
| 4126 | 7546 | 3165 | 5207 | 8190 |
| Singapore 4D |
| Date: 2019-10-16 (Wed) | Draw No: 4486 |
| 1st Prize 首獎 | 6225 |
| 2nd Prize 二獎 | 2267 |
| 3rd Prize 三獎 | 3066 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5583 | 8200 | 7765 | 6841 | 6132 |
| 9339 | 0563 | 3441 | 5870 | 1460 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3668 | 0776 | 4322 | 3271 | 9911 |
| 8578 | 4467 | 8192 | 8071 | 3526 |