![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2019-10-2 (Wed) | Draw No: 248/19 |
| 1st Prize 首獎 | 1639 |
| 2nd Prize 二獎 | 8439 |
| 3rd Prize 三獎 | 5832 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3468 | 7414 | 5526 | 4893 | 2096 |
| 3507 | 6090 | ---- | ---- | 8349 |
| 9235 | ---- | 9673 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7424 | 6284 | 0664 | 2343 | 9804 |
| 7548 | 8796 | 4707 | 5423 | 0344 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2019-10-2 (Wed) | Draw No: 4959/19 |
| 1st Prize 首獎 | 6576 |
| 2nd Prize 二獎 | 2691 |
| 3rd Prize 三獎 | 7147 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6775 | 7808 | 0400 | 5582 | 3203 |
| 2170 | 5553 | 3453 | 6203 | 9076 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2824 | 9353 | 4974 | 4998 | 9134 |
| 5938 | 7342 | 7751 | 3642 | 6335 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2019-10-2 (Wed) | Draw No: 5012/19 |
| 1st Prize 首獎 | 5122 |
| 2nd Prize 二獎 | 5754 |
| 3rd Prize 三獎 | 1129 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4467 | ---- | 2584 | 4124 | 2226 |
| 9800 | 7582 | 0127 | 4296 | ---- |
| ---- | 2810 | 9376 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3341 | 4485 | 1657 | 5492 | 5128 |
| 6148 | 0556 | 6929 | 2623 | 5904 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2019-10-2 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 4698 |
| 2nd Prize 二獎 | 6838 |
| 3rd Prize 三獎 | 4405 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2124 | 2881 | 6474 | 4208 | ---- |
| 6116 | 9446 | 1251 | 0286 | ---- |
| ---- | 0112 | 4807 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5840 | 5662 | 7389 | 6860 | 4956 |
| 8597 | 5641 | 7360 | 7760 | 0296 |
| Singapore 4D |
| Date: 2019-10-2 (Wed) | Draw No: 4480 |
| 1st Prize 首獎 | 7047 |
| 2nd Prize 二獎 | 0351 |
| 3rd Prize 三獎 | 6970 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6929 | 7978 | 4165 | 7850 | 8397 |
| 9011 | 4424 | 9836 | 9544 | 7287 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0558 | 7967 | 3049 | 8420 | 4834 |
| 3505 | 6295 | 1801 | 5878 | 4417 |