![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2019-06-26 (Wed) | Draw No: 202/19 |
| 1st Prize 首獎 | 1534 |
| 2nd Prize 二獎 | 1637 |
| 3rd Prize 三獎 | 5737 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7651 | 4305 | 0556 | 5497 | ---- |
| 4296 | ---- | 1156 | 5828 | ---- |
| 7881 | 5741 | 9228 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6903 | 3301 | 7607 | 3958 | 4264 |
| 9996 | 9328 | 8883 | 3176 | 5071 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2019-06-26 (Wed) | Draw No: 4913/19 |
| 1st Prize 首獎 | 3473 |
| 2nd Prize 二獎 | 5987 |
| 3rd Prize 三獎 | 9295 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7039 | 5389 | 9027 | 0388 | 9406 |
| 3467 | 6355 | 7508 | 8640 | 1381 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3449 | 4242 | 5806 | 7100 | 9457 |
| 8170 | 6799 | 5955 | 8332 | 5057 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2019-06-26 (Wed) | Draw No: 4966/19 |
| 1st Prize 首獎 | 7801 |
| 2nd Prize 二獎 | 9525 |
| 3rd Prize 三獎 | 3469 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0994 | 7523 | 1076 | 7052 | 2044 |
| 9410 | ---- | 0896 | ---- | 3165 |
| 0006 | 2837 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4867 | 0296 | 4629 | 6932 | 5532 |
| 7340 | 0217 | 1010 | 6961 | 1753 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2019-06-26 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 3545 |
| 2nd Prize 二獎 | 4751 |
| 3rd Prize 三獎 | 3961 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2780 | 6014 | 1475 | 1805 | ---- |
| 4788 | 2254 | 2985 | ---- | ---- |
| 4582 | 3210 | 3476 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6575 | 2965 | 5668 | 1344 | 6527 |
| 8141 | 5390 | 8468 | 8222 | 5320 |
| Singapore 4D |
| Date: 2019-06-26 (Wed) | Draw No: 4438 |
| 1st Prize 首獎 | 9671 |
| 2nd Prize 二獎 | 9515 |
| 3rd Prize 三獎 | 9701 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2040 | 6346 | 1540 | 3658 | 2451 |
| 1854 | 6379 | 5007 | 5033 | 1022 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8947 | 1545 | 9771 | 4110 | 3896 |
| 9658 | 2733 | 4641 | 1102 | 8324 |