![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2019-06-5 (Wed) | Draw No: 192/19 |
| 1st Prize 首獎 | 3943 |
| 2nd Prize 二獎 | 8500 |
| 3rd Prize 三獎 | 5476 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | ---- | 1627 | 0289 | 8770 |
| 9540 | 2959 | 1501 | 3274 | 9150 |
| 7933 | ---- | 1191 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9942 | 4211 | 7630 | 0594 | 3394 |
| 5009 | 2090 | 4299 | 0108 | 4997 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2019-06-5 (Wed) | Draw No: 4903/19 |
| 1st Prize 首獎 | 8223 |
| 2nd Prize 二獎 | 2634 |
| 3rd Prize 三獎 | 7909 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6943 | 2683 | 4921 | 7852 | 4420 |
| 7507 | 6173 | 4311 | 1464 | 2778 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6185 | 2294 | 0946 | 0551 | 9191 |
| 2888 | 8692 | 6071 | 3163 | 4838 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2019-06-5 (Wed) | Draw No: 4956/19 |
| 1st Prize 首獎 | 7389 |
| 2nd Prize 二獎 | 6576 |
| 3rd Prize 三獎 | 1495 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1678 | 1826 | ---- | 1359 | 6090 |
| 3252 | 1314 | 7001 | 4819 | 1715 |
| ---- | ---- | 2177 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3610 | 5099 | 6276 | 4486 | 1904 |
| 5901 | 9713 | 0977 | 9927 | 0678 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2019-06-5 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 7422 |
| 2nd Prize 二獎 | 2491 |
| 3rd Prize 三獎 | 9364 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0536 | 0510 | 1607 | 4614 | 8100 |
| ---- | ---- | 6533 | ---- | 1420 |
| 6277 | 1193 | 1480 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5662 | 5557 | 5130 | 4104 | 1216 |
| 0448 | 9050 | 1026 | 1256 | 3027 |
| Singapore 4D |
| Date: 2019-06-5 (Wed) | Draw No: 4429 |
| 1st Prize 首獎 | 8864 |
| 2nd Prize 二獎 | 4748 |
| 3rd Prize 三獎 | 3541 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6511 | 9036 | 8627 | 5029 | 4928 |
| 0741 | 6766 | 0666 | 4655 | 9954 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1972 | 4953 | 7262 | 0318 | 9288 |
| 2481 | 2413 | 6737 | 5546 | 9895 |