![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2019-02-24 (Sun) | Draw No: 148/19 |
| 1st Prize 首獎 | 5350 |
| 2nd Prize 二獎 | 5859 |
| 3rd Prize 三獎 | 6025 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4362 | 4358 | 0624 | 0243 | 2346 |
| ---- | 3763 | ---- | 2092 | 9484 |
| 3543 | ---- | 6550 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4867 | 4794 | 1318 | 2904 | 9247 |
| 8597 | 2798 | 3857 | 8467 | 6559 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2019-02-24 (Sun) | Draw No: 4859/19 |
| 1st Prize 首獎 | 4506 |
| 2nd Prize 二獎 | 2116 |
| 3rd Prize 三獎 | 1390 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2055 | 2821 | 5394 | 6444 | 2310 |
| 6338 | 1862 | 3245 | 5511 | 5546 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7780 | 3924 | 1143 | 7581 | 9924 |
| 1261 | 9789 | 9072 | 7992 | 6325 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2019-02-24 (Sun) | Draw No: 4912/19 |
| 1st Prize 首獎 | 3831 |
| 2nd Prize 二獎 | 9826 |
| 3rd Prize 三獎 | 6470 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8100 | ---- | ---- | ---- | 2606 |
| 1935 | 1417 | 0784 | 5275 | 8039 |
| 2270 | 3303 | 2822 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1149 | 5901 | 5623 | 6246 | 6893 |
| 9896 | 2448 | 3775 | 6880 | 3940 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2019-02-24 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 4114 |
| 2nd Prize 二獎 | 3129 |
| 3rd Prize 三獎 | 4540 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7602 | ---- | 7153 | 9410 | ---- |
| 8185 | 6398 | ---- | 3431 | 2780 |
| 2668 | 7494 | 7194 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0249 | 6198 | 3170 | 8600 | 4499 |
| 6384 | 8260 | 6105 | 7011 | 0528 |
| Singapore 4D |
| Date: 2019-02-24 (Sun) | Draw No: 4386 |
| 1st Prize 首獎 | 7202 |
| 2nd Prize 二獎 | 5033 |
| 3rd Prize 三獎 | 2514 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3080 | 6532 | 2242 | 1094 | 4399 |
| 6810 | 7244 | 6354 | 0649 | 5144 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3653 | 1089 | 4120 | 6859 | 2223 |
| 0190 | 1223 | 6215 | 0584 | 8343 |