![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2019-02-20 (Wed) | Draw No: 146/19 |
| 1st Prize 首獎 | 8248 |
| 2nd Prize 二獎 | 7567 |
| 3rd Prize 三獎 | 3319 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6324 | ---- | 5182 | ---- | 0764 |
| 8819 | 3507 | 6448 | 1640 | 7730 |
| 3800 | ---- | 6169 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0280 | 2560 | 5500 | 7059 | 8112 |
| 6060 | 9332 | 6320 | 5390 | 6326 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2019-02-20 (Wed) | Draw No: 4857/19 |
| 1st Prize 首獎 | 6775 |
| 2nd Prize 二獎 | 5325 |
| 3rd Prize 三獎 | 4288 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5342 | 9781 | 6048 | 5229 | 8024 |
| 0268 | 3744 | 6251 | 0047 | 1715 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3572 | 4174 | 8387 | 9489 | 2631 |
| 7359 | 4835 | 3636 | 3390 | 9517 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2019-02-20 (Wed) | Draw No: 4910/19 |
| 1st Prize 首獎 | 1559 |
| 2nd Prize 二獎 | 8875 |
| 3rd Prize 三獎 | 7886 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 0232 | 1325 | 8032 | 7979 |
| 3821 | 6456 | 1192 | 0459 | 6010 |
| ---- | 8724 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2168 | 1457 | 7341 | 8543 | 8741 |
| 1492 | 2674 | 5582 | 4181 | 9406 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2019-02-20 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 3429 |
| 2nd Prize 二獎 | 8600 |
| 3rd Prize 三獎 | 9487 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8935 | 6150 | 7251 | ---- | ---- |
| 9681 | 9107 | 6818 | ---- | 5639 |
| 3083 | 7377 | 9033 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0518 | 5692 | 1216 | 4522 | 1264 |
| 1804 | 9897 | 7419 | 8425 | 5104 |
| Singapore 4D |
| Date: 2019-02-20 (Wed) | Draw No: 4384 |
| 1st Prize 首獎 | 5088 |
| 2nd Prize 二獎 | 4470 |
| 3rd Prize 三獎 | 1844 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2538 | 0940 | 3680 | 7283 | 5713 |
| 0959 | 3921 | 3379 | 1072 | 8193 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7725 | 0752 | 8344 | 6902 | 7854 |
| 6864 | 3051 | 3516 | 9738 | 5043 |