![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2018-10-7 (Sun) | Draw No: 080/18 |
| 1st Prize 首獎 | 7936 |
| 2nd Prize 二獎 | 3467 |
| 3rd Prize 三獎 | 5205 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | ---- | 3745 | 8718 | 6046 |
| 9941 | 8030 | ---- | 8165 | 9650 |
| 6405 | 5778 | 6515 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2530 | 7496 | 5882 | 7540 | 3554 |
| 1000 | 6857 | 0606 | 8397 | 9698 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2018-10-7 (Sun) | Draw No: 4791/18 |
| 1st Prize 首獎 | 5188 |
| 2nd Prize 二獎 | 2406 |
| 3rd Prize 三獎 | 4906 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8705 | 2420 | 9014 | 5359 | 9992 |
| 4833 | 6807 | 4018 | 3582 | 2958 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6583 | 5946 | 1101 | 7240 | 8722 |
| 5964 | 2741 | 0689 | 3863 | 9376 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2018-10-7 (Sun) | Draw No: 4844/18 |
| 1st Prize 首獎 | 5260 |
| 2nd Prize 二獎 | 0909 |
| 3rd Prize 三獎 | 2811 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5361 | ---- | 7926 | 2124 | 9586 |
| 3605 | 4248 | 2349 | 2520 | ---- |
| 5933 | ---- | 2323 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5904 | 1342 | 2374 | 3172 | 4393 |
| 2939 | 8387 | 2463 | 6071 | 8751 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2018-10-7 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 3197 |
| 2nd Prize 二獎 | 3597 |
| 3rd Prize 三獎 | 9135 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9660 | 2859 | 2744 | 6370 | 7131 |
| ---- | 4385 | 8786 | 7408 | ---- |
| 7734 | 0035 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2232 | 2748 | 1460 | 5248 | 6587 |
| 9995 | 1999 | 4267 | 1693 | 5033 |
| Singapore 4D |
| Date: 2018-10-7 (Sun) | Draw No: 4326 |
| 1st Prize 首獎 | 6616 |
| 2nd Prize 二獎 | 5569 |
| 3rd Prize 三獎 | 5330 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3291 | 5713 | 5552 | 7636 | 5125 |
| 3006 | 4601 | 5488 | 3741 | 7469 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9250 | 6322 | 7765 | 8969 | 9881 |
| 2002 | 2751 | 1647 | 0336 | 7337 |