![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2018-09-29 (Sat) | Draw No: 075/18 |
| 1st Prize 首獎 | 5639 |
| 2nd Prize 二獎 | 3568 |
| 3rd Prize 三獎 | 4022 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | ---- | 5344 | 9300 | 8015 |
| 0670 | 1635 | 4779 | 2789 | 7164 |
| 9371 | ---- | 6026 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0025 | 0847 | 2785 | 9506 | 9699 |
| 3527 | 4034 | 1767 | 2708 | 8240 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2018-09-29 (Sat) | Draw No: 4786/18 |
| 1st Prize 首獎 | 1390 |
| 2nd Prize 二獎 | 8937 |
| 3rd Prize 三獎 | 3445 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0121 | 4236 | 0701 | 9561 | 9070 |
| 1014 | 4217 | 2632 | 7692 | 2624 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5070 | 5904 | 4036 | 4360 | 9393 |
| 3249 | 5640 | 0947 | 1093 | 7861 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2018-09-29 (Sat) | Draw No: 4839/18 |
| 1st Prize 首獎 | 4950 |
| 2nd Prize 二獎 | 2714 |
| 3rd Prize 三獎 | 3114 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2561 | 7915 | ---- | ---- | ---- |
| 3121 | 1624 | 5542 | 1293 | 5793 |
| 5136 | 1995 | 9871 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0987 | 2941 | 8604 | 1398 | 5510 |
| 2099 | 4629 | 6979 | 1153 | 8518 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2018-09-29 (Sat) |
| 1st Prize 首獎 | 9085 |
| 2nd Prize 二獎 | 6134 |
| 3rd Prize 三獎 | 9917 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0408 | 0198 | 5626 | ---- | ---- |
| 9368 | 7526 | 2387 | 1174 | 6035 |
| 7310 | 9522 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7774 | 1869 | 4027 | 4919 | 6080 |
| 0174 | 8608 | 9120 | 9669 | 0429 |
| Singapore 4D |
| Date: 2018-09-29 (Sat) | Draw No: 4322 |
| 1st Prize 首獎 | 1490 |
| 2nd Prize 二獎 | 4593 |
| 3rd Prize 三獎 | 8883 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3782 | 0874 | 4882 | 5089 | 5782 |
| 9417 | 1490 | 5282 | 4262 | 3442 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6413 | 1983 | 4117 | 8429 | 4119 |
| 9976 | 1680 | 7576 | 9529 | 4241 |