Magnum 4D 萬能 |
Date: 2018-07-3 (Tue) | Draw No: 031/18 |
1st Prize 首獎 | 7215 |
2nd Prize 二獎 | 6148 |
3rd Prize 三獎 | 8651 |
Special 特別獎 | ||||
6270 | 7814 | ---- | 0773 | 3819 |
---- | 4548 | 2389 | 4049 | 6180 |
5587 | 1952 | ---- | ||
Consolation 安慰獎 | ||||
7232 | 6165 | 8268 | 0561 | 2244 |
5366 | 2052 | 0019 | 9318 | 5493 |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
Date: 2018-07-3 (Tue) | Draw No: 4743/18 |
1st Prize 首獎 | 2953 |
2nd Prize 二獎 | 4195 |
3rd Prize 三獎 | 1730 |
Special 特別獎 | ||||
9532 | 3558 | 9830 | 2141 | 7376 |
9194 | 1796 | 1988 | 1388 | 7891 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8650 | 9263 | 6767 | 7093 | 7308 |
5447 | 8698 | 5555 | 9086 | 5722 |
SportsToto 4D 多多 |
Date: 2018-07-3 (Tue) | Draw No: 4796/18 |
1st Prize 首獎 | 8374 |
2nd Prize 二獎 | 2534 |
3rd Prize 三獎 | 3420 |
Special 特別獎 | ||||
0056 | 8817 | 2968 | 4418 | 6219 |
---- | 4507 | ---- | 3759 | 1275 |
0600 | ---- | 8996 | ||
Consolation 安慰獎 | ||||
0204 | 4804 | 9189 | 9182 | 1509 |
5591 | 9042 | 3810 | 5657 | 1712 |
Grand Dragon 4D 豪龙 |
Date: 2018-07-3 (Tue) |
1st Prize 首獎 | 7819 |
2nd Prize 二獎 | 6734 |
3rd Prize 三獎 | 1861 |
Special 特別獎 | ||||
7791 | 9463 | 7062 | 8995 | ---- |
9125 | 9326 | ---- | ---- | 6168 |
3278 | 8565 | 7740 | ||
Consolation 安慰獎 | ||||
2591 | 1541 | 8377 | 7973 | 4068 |
6348 | 7201 | 8869 | 6593 | 7467 |