![]()  | 
                                Magnum 4D 萬能 | 
| Date: 2018-06-3 (Sun) | Draw No: 016/18 | 
| 1st Prize 首獎 | 0467 | 
| 2nd Prize 二獎 | 4572 | 
| 3rd Prize 三獎 | 0915 | 
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 9869 | 8879 | 9925 | 0585 | 
| 0185 | 2877 | 2673 | 5450 | ---- | 
| 8652 | 6599 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4399 | 0418 | 3920 | 8553 | 3354 | 
| 5514 | 4894 | 6021 | 9125 | 2660 | 
![]()  | 
                                Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 | 
| Date: 2018-06-3 (Sun) | Draw No: 4729/18 | 
| 1st Prize 首獎 | 8237 | 
| 2nd Prize 二獎 | 2091 | 
| 3rd Prize 三獎 | 8774 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 9352 | 6609 | 9040 | 0463 | 7342 | 
| 7588 | 9145 | 3312 | 5802 | 7045 | 
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4204 | 6637 | 4229 | 7719 | 7973 | 
| 0419 | 8192 | 4262 | 0670 | 1506 | 
![]()  | 
                                SportsToto 4D 多多 | 
| Date: 2018-06-3 (Sun) | Draw No: 4782/18 | 
| 1st Prize 首獎 | 5065 | 
| 2nd Prize 二獎 | 6110 | 
| 3rd Prize 三獎 | 1995 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 2929 | ---- | 3776 | 4072 | 3093 | 
| 0497 | 3207 | 3130 | 5686 | ---- | 
| 2220 | ---- | 1560 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9952 | 2753 | 1548 | 7459 | 0745 | 
| 9182 | 7161 | 3176 | 6025 | 3603 | 
| Grand Dragon 4D 豪龙 | 
| Date: 2018-06-3 (Sun) | 
| 1st Prize 首獎 | 7874 | 
| 2nd Prize 二獎 | 8640 | 
| 3rd Prize 三獎 | 2749 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 2103 | 5209 | 8975 | 8996 | 6693 | 
| ---- | 3260 | ---- | 9160 | 6268 | 
| 2873 | 0446 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9930 | 7902 | 1427 | 1132 | 2961 | 
| 0054 | 7924 | 3559 | 6361 | 5323 | 
| Singapore 4D | 
| Date: 2018-06-3 (Sun) | Draw No: 4272 | 
| 1st Prize 首獎 | 2200 | 
| 2nd Prize 二獎 | 4072 | 
| 3rd Prize 三獎 | 9339 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 1920 | 7614 | 1147 | 9749 | 1030 | 
| 1769 | 8689 | 1932 | 4253 | 8453 | 
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1620 | 6184 | 4096 | 0015 | 6646 | 
| 5319 | 0799 | 4314 | 1336 | 5614 |