![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2018-04-22 (Sun) | Draw No: 996/18 |
| 1st Prize 首獎 | 4711 |
| 2nd Prize 二獎 | 9237 |
| 3rd Prize 三獎 | 0331 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5725 | ---- | 1872 | ---- | 9215 |
| 3432 | 2271 | 2661 | 3526 | ---- |
| 1463 | 6842 | 9562 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5826 | 8266 | 0301 | 9935 | 4040 |
| 6159 | 4530 | 0071 | 5400 | 2572 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2018-04-22 (Sun) | Draw No: 4710/18 |
| 1st Prize 首獎 | 6408 |
| 2nd Prize 二獎 | 8546 |
| 3rd Prize 三獎 | 5329 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5544 | 9336 | 9271 | 6641 | 7980 |
| 4799 | 3283 | 5287 | 2761 | 9529 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2376 | 6396 | 6891 | 7134 | 4433 |
| 9910 | 9068 | 6163 | 5483 | 3950 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2018-04-22 (Sun) | Draw No: 4763/18 |
| 1st Prize 首獎 | 4062 |
| 2nd Prize 二獎 | 6799 |
| 3rd Prize 三獎 | 8340 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3853 | 0194 | ---- | 6435 | 5449 |
| 8431 | 5622 | 8417 | 3542 | 5256 |
| 6387 | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6868 | 3703 | 2482 | 3375 | 5577 |
| 9967 | 1106 | 8025 | 2655 | 8465 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2018-04-22 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 8759 |
| 2nd Prize 二獎 | 2662 |
| 3rd Prize 三獎 | 5224 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0316 | ---- | 9759 | 0712 | ---- |
| 3422 | 1580 | ---- | 3386 | 3619 |
| 0252 | 0653 | 7230 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2350 | 7728 | 3691 | 3083 | 6828 |
| 6803 | 3508 | 4826 | 3325 | 2048 |
| Singapore 4D |
| Date: 2018-04-22 (Sun) | Draw No: 4254 |
| 1st Prize 首獎 | 4376 |
| 2nd Prize 二獎 | 3399 |
| 3rd Prize 三獎 | 9707 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3388 | 1685 | 1766 | 9796 | 5104 |
| 4862 | 7810 | 0285 | 7269 | 2309 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3328 | 6922 | 0494 | 0335 | 5732 |
| 2726 | 7674 | 7480 | 6292 | 3640 |