![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2018-02-28 (Wed) | Draw No: 970/18 |
| 1st Prize 首獎 | 9635 |
| 2nd Prize 二獎 | 8051 |
| 3rd Prize 三獎 | 4844 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5854 | 3867 | 4212 | 2661 | 8673 |
| 2742 | ---- | 8380 | ---- | ---- |
| 5818 | 9954 | 8624 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2507 | 9032 | 7855 | 2323 | 8447 |
| 0534 | 6546 | 9650 | 2340 | 4577 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2018-02-28 (Wed) | Draw No: 4685/18 |
| 1st Prize 首獎 | 1644 |
| 2nd Prize 二獎 | 7558 |
| 3rd Prize 三獎 | 4038 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2610 | 4492 | 8970 | 8384 | 2992 |
| 9703 | 9792 | 9354 | 0359 | 8140 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5669 | 6966 | 9461 | 0303 | 5142 |
| 4034 | 3456 | 0055 | 6723 | 3049 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2018-02-28 (Wed) | Draw No: 4738/18 |
| 1st Prize 首獎 | 7533 |
| 2nd Prize 二獎 | 0649 |
| 3rd Prize 三獎 | 6377 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6280 | 2615 | 4733 | 0076 | ---- |
| 8775 | ---- | 1551 | 1854 | ---- |
| 9601 | 8284 | 5859 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5493 | 9931 | 6425 | 1905 | 0961 |
| 9993 | 9185 | 1280 | 9094 | 3719 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2018-02-28 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 7350 |
| 2nd Prize 二獎 | 2161 |
| 3rd Prize 三獎 | 8539 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4832 | 0306 | 1661 | ---- | ---- |
| 9772 | 1648 | 4917 | 4411 | ---- |
| 6334 | 7305 | 6708 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6287 | 7403 | 8193 | 4503 | 5397 |
| 2798 | 7889 | 0751 | 7041 | 1219 |
| Singapore 4D |
| Date: 2018-02-28 (Wed) | Draw No: 4231 |
| 1st Prize 首獎 | 3265 |
| 2nd Prize 二獎 | 4144 |
| 3rd Prize 三獎 | 4987 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6328 | 1601 | 2497 | 2592 | 0262 |
| 2631 | 1601 | 9892 | 8591 | 6893 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0685 | 4817 | 7003 | 7984 | 3004 |
| 5382 | 6284 | 9464 | 0071 | 3750 |