![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2018-02-25 (Sun) | Draw No: 968/18 |
| 1st Prize 首獎 | 6781 |
| 2nd Prize 二獎 | 3014 |
| 3rd Prize 三獎 | 2708 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6705 | 5764 | ---- | 6273 | 4458 |
| ---- | 5052 | 7607 | 6585 | 7712 |
| 0191 | ---- | 7615 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9922 | 5718 | 1741 | 3794 | 5345 |
| 1498 | 4604 | 2697 | 4191 | 5653 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2018-02-25 (Sun) | Draw No: 4683/18 |
| 1st Prize 首獎 | 4026 |
| 2nd Prize 二獎 | 3257 |
| 3rd Prize 三獎 | 1627 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2938 | 7410 | 9332 | 9191 | 5591 |
| 8869 | 3911 | 9763 | 2800 | 4580 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8743 | 2760 | 2012 | 2902 | 6023 |
| 1031 | 5553 | 6288 | 0913 | 2875 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2018-02-25 (Sun) | Draw No: 4736/18 |
| 1st Prize 首獎 | 3929 |
| 2nd Prize 二獎 | 9973 |
| 3rd Prize 三獎 | 0574 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6247 | ---- | 7323 | 5929 | 2715 |
| 4190 | 2026 | 5682 | 3392 | ---- |
| ---- | 8753 | 9822 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3096 | 0724 | 4609 | 5334 | 1786 |
| 5273 | 6380 | 9704 | 6208 | 1492 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2018-02-25 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 3606 |
| 2nd Prize 二獎 | 1611 |
| 3rd Prize 三獎 | 6280 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3794 | 1318 | ---- | 0811 | 1451 |
| ---- | 7385 | 4975 | 4657 | 6487 |
| ---- | 2894 | 5390 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9063 | 9825 | 8456 | 4602 | 3235 |
| 9651 | 6446 | 5950 | 5768 | 2440 |
| Singapore 4D |
| Date: 2018-02-25 (Sun) | Draw No: 4230 |
| 1st Prize 首獎 | 8481 |
| 2nd Prize 二獎 | 6263 |
| 3rd Prize 三獎 | 9703 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9683 | 5757 | 8327 | 7479 | 7064 |
| 9064 | 5711 | 7789 | 1330 | 3416 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5263 | 7707 | 3731 | 4299 | 8097 |
| 6576 | 9903 | 2731 | 7349 | 1027 |