![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2018-02-21 (Wed) | Draw No: 966/18 |
| 1st Prize 首獎 | 1615 |
| 2nd Prize 二獎 | 3080 |
| 3rd Prize 三獎 | 2201 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8605 | 8086 | 4486 | ---- | 0380 |
| 6524 | ---- | ---- | 9058 | 7028 |
| 2297 | 2549 | 7532 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5691 | 0198 | 3977 | 9162 | 4110 |
| 7092 | 1138 | 3829 | 8893 | 7387 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2018-02-21 (Wed) | Draw No: 4681/18 |
| 1st Prize 首獎 | 7926 |
| 2nd Prize 二獎 | 2017 |
| 3rd Prize 三獎 | 9575 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6677 | 4931 | 0183 | 6330 | 8587 |
| 5215 | 7021 | 7105 | 9859 | 3447 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7939 | 7972 | 5600 | 5917 | 1711 |
| 4326 | 3223 | 5260 | 8462 | 2150 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2018-02-21 (Wed) | Draw No: 4734/18 |
| 1st Prize 首獎 | 1812 |
| 2nd Prize 二獎 | 5593 |
| 3rd Prize 三獎 | 4089 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5981 | ---- | ---- | 9037 | 1554 |
| 7639 | 8102 | 2255 | 4128 | 9596 |
| ---- | 2921 | 4769 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5527 | 0157 | 3233 | 9320 | 0508 |
| 7678 | 7475 | 6656 | 2230 | 8501 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2018-02-21 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 9386 |
| 2nd Prize 二獎 | 5230 |
| 3rd Prize 三獎 | 6191 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 7605 | 2191 | 1946 | 2851 |
| 7459 | 3103 | ---- | 8047 | 5829 |
| ---- | 0802 | 0809 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5214 | 2349 | 4137 | 4661 | 5394 |
| 8784 | 4458 | 4493 | 9111 | 4758 |
| Singapore 4D |
| Date: 2018-02-21 (Wed) | Draw No: 4228 |
| 1st Prize 首獎 | 6044 |
| 2nd Prize 二獎 | 9264 |
| 3rd Prize 三獎 | 6404 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0379 | 5902 | 1608 | 9438 | 0796 |
| 6835 | 2667 | 4567 | 2960 | 1570 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8708 | 2574 | 0674 | 4008 | 1956 |
| 1791 | 1533 | 0827 | 7571 | 6235 |