![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2018-02-14 (Wed) | Draw No: 962/18 |
| 1st Prize 首獎 | 3095 |
| 2nd Prize 二獎 | 8897 |
| 3rd Prize 三獎 | 2315 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 1025 | 6820 | 0306 | ---- |
| 8017 | 1924 | 3575 | 1707 | 5137 |
| 9407 | 2482 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5112 | 7453 | 6035 | 1849 | 8645 |
| 3316 | 5110 | 6800 | 3277 | 4300 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2018-02-14 (Wed) | Draw No: 4677/18 |
| 1st Prize 首獎 | 5527 |
| 2nd Prize 二獎 | 5926 |
| 3rd Prize 三獎 | 2690 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5507 | 4439 | 8935 | 8078 | 6166 |
| 8079 | 5067 | 8134 | 5070 | 0297 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8591 | 3279 | 0170 | 2853 | 9527 |
| 2090 | 8830 | 2410 | 1843 | 7415 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2018-02-14 (Wed) | Draw No: 4730/18 |
| 1st Prize 首獎 | 1410 |
| 2nd Prize 二獎 | 2077 |
| 3rd Prize 三獎 | 4060 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 5623 | ---- | 6123 | 1602 |
| ---- | 7890 | 6528 | 5149 | 8705 |
| 8789 | 4925 | 0284 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6009 | 3337 | 3019 | 2392 | 2282 |
| 1005 | 1551 | 3074 | 3955 | 8765 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2018-02-14 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 5726 |
| 2nd Prize 二獎 | 7351 |
| 3rd Prize 三獎 | 8737 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 1213 | ---- | 7474 | 6602 |
| 1681 | 4191 | 8773 | ---- | 7834 |
| 0001 | 8955 | 9361 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8500 | 2070 | 6390 | 1265 | 9725 |
| 2844 | 0068 | 2778 | 5480 | 9590 |
| Singapore 4D |
| Date: 2018-02-14 (Wed) | Draw No: 4225 |
| 1st Prize 首獎 | 8549 |
| 2nd Prize 二獎 | 2044 |
| 3rd Prize 三獎 | 6804 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8712 | 7945 | 7509 | 7347 | 2821 |
| 0382 | 6517 | 9206 | 2797 | 1858 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1709 | 6856 | 1453 | 8035 | 9049 |
| 5038 | 3965 | 9403 | 4660 | 3019 |