![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2018-02-11 (Sun) | Draw No: 960/18 |
| 1st Prize 首獎 | 4153 |
| 2nd Prize 二獎 | 5599 |
| 3rd Prize 三獎 | 0262 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6655 | 8128 | 4284 | 6091 | 9392 |
| ---- | 3955 | 0598 | 2468 | ---- |
| ---- | 1418 | 2578 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2743 | 4086 | 1301 | 4533 | 8086 |
| 2076 | 6709 | 9025 | 3548 | 0221 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2018-02-11 (Sun) | Draw No: 4675/18 |
| 1st Prize 首獎 | 8435 |
| 2nd Prize 二獎 | 5855 |
| 3rd Prize 三獎 | 6196 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4778 | 2689 | 3636 | 1956 | 2284 |
| 6553 | 4274 | 6880 | 2604 | 4591 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6503 | 8505 | 7391 | 3458 | 1680 |
| 8707 | 4509 | 0491 | 9522 | 9491 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2018-02-11 (Sun) | Draw No: 4728/18 |
| 1st Prize 首獎 | 2285 |
| 2nd Prize 二獎 | 9134 |
| 3rd Prize 三獎 | 4277 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5236 | ---- | 2023 | 9877 | ---- |
| 8736 | 5503 | 1488 | 5986 | ---- |
| 2799 | 7325 | 1244 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0240 | 2499 | 2159 | 2442 | 6147 |
| 4230 | 5173 | 3074 | 1420 | 0966 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2018-02-11 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 7425 |
| 2nd Prize 二獎 | 9116 |
| 3rd Prize 三獎 | 4193 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7856 | ---- | 1450 | 4540 | 4818 |
| 8739 | 0015 | 8246 | 4097 | 4418 |
| ---- | 8758 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5568 | 4926 | 0295 | 3318 | 8688 |
| 0319 | 6546 | 9172 | 4641 | 8202 |
| Singapore 4D |
| Date: 2018-02-11 (Sun) | Draw No: 4224 |
| 1st Prize 首獎 | 2984 |
| 2nd Prize 二獎 | 4597 |
| 3rd Prize 三獎 | 0040 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8413 | 9844 | 5323 | 8464 | 7100 |
| 6324 | 0836 | 5037 | 2587 | 5943 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7945 | 2537 | 3493 | 6462 | 9061 |
| 3740 | 3017 | 4601 | 5930 | 7429 |