![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2018-02-3 (Sat) | Draw No: 955/18 |
| 1st Prize 首獎 | 1623 |
| 2nd Prize 二獎 | 7362 |
| 3rd Prize 三獎 | 2726 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | ---- | 6515 | 4148 | 5769 |
| 3622 | ---- | 7621 | 2954 | 7033 |
| 5240 | 9011 | 5568 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8497 | 4956 | 2650 | 0739 | 9443 |
| 9622 | 1945 | 1757 | 1302 | 1065 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2018-02-3 (Sat) | Draw No: 4670/18 |
| 1st Prize 首獎 | 0267 |
| 2nd Prize 二獎 | 3556 |
| 3rd Prize 三獎 | 0712 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0298 | 0240 | 9405 | 4294 | 6658 |
| 1399 | 2232 | 8873 | 7663 | 6188 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7485 | 1185 | 6692 | 3355 | 5411 |
| 6740 | 0460 | 4472 | 9510 | 9772 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2018-02-3 (Sat) | Draw No: 4723/18 |
| 1st Prize 首獎 | 3975 |
| 2nd Prize 二獎 | 3564 |
| 3rd Prize 三獎 | 8894 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3576 | 1457 | ---- | ---- | 8022 |
| 3740 | 6734 | ---- | 0352 | 3650 |
| 3296 | 4536 | 2883 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3733 | 9903 | 2828 | 8923 | 1495 |
| 1987 | 3095 | 3274 | 6432 | 2145 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2018-02-3 (Sat) |
| 1st Prize 首獎 | 4772 |
| 2nd Prize 二獎 | 1253 |
| 3rd Prize 三獎 | 4277 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4497 | 9870 | ---- | 6518 | 6902 |
| 2651 | 4752 | 8089 | 6422 | ---- |
| 7975 | ---- | 4896 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6336 | 9114 | 7189 | 4820 | 1771 |
| 4268 | 8142 | 3382 | 8705 | 8232 |
| Singapore 4D |
| Date: 2018-02-3 (Sat) | Draw No: 4220 |
| 1st Prize 首獎 | 3849 |
| 2nd Prize 二獎 | 0025 |
| 3rd Prize 三獎 | 4832 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6681 | 6012 | 1695 | 6615 | 8873 |
| 9358 | 6642 | 2805 | 6998 | 6796 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7063 | 7655 | 1254 | 5383 | 5284 |
| 5112 | 0523 | 8655 | 7700 | 2374 |