![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2018-01-24 (Wed) | Draw No: 950/18 |
| 1st Prize 首獎 | 9966 |
| 2nd Prize 二獎 | 8528 |
| 3rd Prize 三獎 | 9222 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0539 | ---- | ---- | 7904 | 9313 |
| 7968 | 9015 | 3581 | 3717 | 2602 |
| 6431 | ---- | 2054 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4257 | 7298 | 1153 | 1563 | 2096 |
| 1828 | 8892 | 6857 | 0588 | 5347 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2018-01-24 (Wed) | Draw No: 4665/18 |
| 1st Prize 首獎 | 7059 |
| 2nd Prize 二獎 | 8469 |
| 3rd Prize 三獎 | 7543 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4656 | 6174 | 7817 | 6543 | 3518 |
| 5084 | 7473 | 9732 | 2091 | 4294 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9619 | 4016 | 1691 | 5950 | 4594 |
| 5523 | 2239 | 0846 | 3851 | 0653 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2018-01-24 (Wed) | Draw No: 4718/18 |
| 1st Prize 首獎 | 1505 |
| 2nd Prize 二獎 | 3607 |
| 3rd Prize 三獎 | 4598 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2301 | 0428 | 9563 | ---- | ---- |
| 1101 | 5467 | 1382 | 1895 | 2270 |
| 1309 | ---- | 7417 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0804 | 1126 | 5165 | 8350 | 6390 |
| 1004 | 7307 | 4842 | 8166 | 2206 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2018-01-24 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 7807 |
| 2nd Prize 二獎 | 0264 |
| 3rd Prize 三獎 | 3176 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6500 | ---- | 1675 | 8411 | 8189 |
| ---- | ---- | 6268 | 8502 | 8110 |
| 1162 | 5128 | 0151 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6596 | 4441 | 1069 | 5726 | 1052 |
| 1162 | 2429 | 4688 | 1003 | 1529 |
| Singapore 4D |
| Date: 2018-01-24 (Wed) | Draw No: 4216 |
| 1st Prize 首獎 | 5100 |
| 2nd Prize 二獎 | 2802 |
| 3rd Prize 三獎 | 5218 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9112 | 4180 | 5699 | 8355 | 5633 |
| 6792 | 3995 | 2519 | 3448 | 2326 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6901 | 6893 | 6905 | 0236 | 4969 |
| 5683 | 1653 | 6787 | 0999 | 2598 |