![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2018-01-10 (Wed) | Draw No: 943/18 |
| 1st Prize 首獎 | 5158 |
| 2nd Prize 二獎 | 9688 |
| 3rd Prize 三獎 | 4628 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6620 | 6585 | ---- | 7675 | 6985 |
| 1173 | 2569 | 1777 | 1977 | ---- |
| 7857 | 1271 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1790 | 0124 | 8424 | 7845 | 6035 |
| 7378 | 4818 | 3399 | 7046 | 5187 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2018-01-10 (Wed) | Draw No: 4658/18 |
| 1st Prize 首獎 | 2034 |
| 2nd Prize 二獎 | 0924 |
| 3rd Prize 三獎 | 8681 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5684 | 4997 | 9069 | 4942 | 1719 |
| 8892 | 0317 | 4488 | 3405 | 7365 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4063 | 0023 | 9670 | 0891 | 5623 |
| 4260 | 0136 | 3012 | 6337 | 7691 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2018-01-10 (Wed) | Draw No: 4711/18 |
| 1st Prize 首獎 | 1167 |
| 2nd Prize 二獎 | 8815 |
| 3rd Prize 三獎 | 5105 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 7197 | 3719 | 7857 | 7725 |
| 4543 | 4277 | ---- | 6082 | 2150 |
| 2512 | 5225 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5059 | 5654 | 2611 | 3907 | 2679 |
| 5081 | 6579 | 9876 | 3782 | 0654 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2018-01-10 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 6851 |
| 2nd Prize 二獎 | 6414 |
| 3rd Prize 三獎 | 6440 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0983 | 9735 | ---- | 6492 | 8376 |
| 2620 | ---- | 8041 | 5737 | 3841 |
| 8550 | ---- | 5083 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3734 | 8162 | 9115 | 9602 | 6661 |
| 2922 | 5781 | 6319 | 6458 | 5278 |
| Singapore 4D |
| Date: 2018-01-10 (Wed) | Draw No: 4210 |
| 1st Prize 首獎 | 7497 |
| 2nd Prize 二獎 | 6290 |
| 3rd Prize 三獎 | 5158 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3486 | 4644 | 2472 | 1270 | 9471 |
| 6158 | 0095 | 7210 | 5101 | 6528 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5053 | 4248 | 2102 | 3984 | 7918 |
| 1820 | 6745 | 2924 | 6215 | 2355 |