Magnum 4D 萬能 |
Date: 2017-02-28 (Tue) | Draw No: 787/17 |
1st Prize 首獎 | 9109 |
2nd Prize 二獎 | 4624 |
3rd Prize 三獎 | 5135 |
Special 特別獎 | ||||
2769 | 1437 | ---- | 5893 | 5027 |
---- | 6219 | 1763 | 2141 | 3117 |
---- | 9903 | 4809 | ||
Consolation 安慰獎 | ||||
3399 | 6655 | 2577 | 9302 | 1665 |
4960 | 5288 | 7779 | 4203 | 5862 |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
Date: 2017-02-28 (Tue) | Draw No: 4506/17 |
1st Prize 首獎 | 1990 |
2nd Prize 二獎 | 4003 |
3rd Prize 三獎 | 7653 |
Special 特別獎 | ||||
9167 | 8848 | 6877 | 0750 | 6890 |
1123 | 7314 | 1270 | 8256 | 4937 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7139 | 4551 | 0661 | 0900 | 7458 |
4558 | 0969 | 7194 | 5167 | 0715 |
SportsToto 4D 多多 |
Date: 2017-02-28 (Tue) | Draw No: 4559/17 |
1st Prize 首獎 | 2929 |
2nd Prize 二獎 | 4247 |
3rd Prize 三獎 | 2361 |
Special 特別獎 | ||||
1243 | 5138 | 6547 | ---- | 7618 |
6769 | 7178 | 7728 | 5919 | 9351 |
---- | 7756 | ---- | ||
Consolation 安慰獎 | ||||
0722 | 7493 | 8338 | 9325 | 4124 |
0232 | 7309 | 2253 | 3990 | 6157 |
Grand Dragon 4D 豪龙 |
Date: 2017-02-28 (Tue) |
1st Prize 首獎 | 7162 |
2nd Prize 二獎 | 4116 |
3rd Prize 三獎 | 9213 |
Special 特別獎 | ||||
4913 | ---- | 7113 | 0018 | ---- |
1922 | 0534 | 5992 | ---- | 5392 |
1903 | 0823 | 5820 | ||
Consolation 安慰獎 | ||||
9365 | 0817 | 6987 | 3480 | 0606 |
6926 | 4149 | 9235 | 7573 | 2728 |