![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2017-02-26 (Sun) | Draw No: 786/17 |
| 1st Prize 首獎 | 4798 |
| 2nd Prize 二獎 | 1964 |
| 3rd Prize 三獎 | 0234 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5967 | ---- | 0973 | 2793 | 9198 |
| ---- | 7728 | 3703 | 9891 | 3110 |
| ---- | 9077 | 1018 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3836 | 4120 | 7330 | 4581 | 3118 |
| 0362 | 9183 | 3268 | 2560 | 9878 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2017-02-26 (Sun) | Draw No: 4505/17 |
| 1st Prize 首獎 | 8728 |
| 2nd Prize 二獎 | 2943 |
| 3rd Prize 三獎 | 6064 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2778 | 5893 | 0422 | 5311 | 1712 |
| 3620 | 0896 | 8379 | 2010 | 0179 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6133 | 9048 | 3346 | 9729 | 2203 |
| 4352 | 3536 | 6377 | 2154 | 7671 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2017-02-26 (Sun) | Draw No: 4558/17 |
| 1st Prize 首獎 | 1889 |
| 2nd Prize 二獎 | 3207 |
| 3rd Prize 三獎 | 5224 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1474 | ---- | 9274 | 0679 | 3125 |
| 1995 | 8300 | ---- | 7234 | 5213 |
| 0449 | 8552 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9961 | 5549 | 7998 | 9920 | 7582 |
| 3033 | 2844 | 7127 | 1806 | 0461 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2017-02-26 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 2992 |
| 2nd Prize 二獎 | 9438 |
| 3rd Prize 三獎 | 9201 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 1345 | ---- | 8823 | 8232 |
| 9970 | 3650 | 7514 | 3589 | ---- |
| 2189 | 8876 | 9381 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7243 | 9731 | 6342 | 3596 | 0449 |
| 9426 | 2483 | 4754 | 5730 | 2998 |
| Singapore 4D |
| Date: 2017-02-26 (Sun) | Draw No: 4074 |
| 1st Prize 首獎 | 1607 |
| 2nd Prize 二獎 | 9440 |
| 3rd Prize 三獎 | 9527 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8400 | 4938 | 5815 | 4409 | 0768 |
| 7916 | 1273 | 7630 | 5534 | 9892 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9159 | 4831 | 0332 | 2921 | 8500 |
| 6918 | 6771 | 5802 | 5935 | 8751 |