![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2017-02-22 (Wed) | Draw No: 784/17 |
| 1st Prize 首獎 | 4964 |
| 2nd Prize 二獎 | 3232 |
| 3rd Prize 三獎 | 6274 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 9637 | 2929 | 8113 | 5759 |
| 5939 | 9944 | ---- | 1584 | 3198 |
| ---- | 1582 | 6928 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0062 | 4816 | 7549 | 1722 | 5839 |
| 9052 | 5586 | 1619 | 4740 | 6205 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2017-02-22 (Wed) | Draw No: 4503/17 |
| 1st Prize 首獎 | 9667 |
| 2nd Prize 二獎 | 5380 |
| 3rd Prize 三獎 | 3541 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4301 | 6161 | 1384 | 7710 | 9491 |
| 1033 | 5093 | 2669 | 1610 | 8932 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2879 | 7191 | 0869 | 1025 | 3605 |
| 4577 | 4404 | 7398 | 2083 | 0495 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2017-02-22 (Wed) | Draw No: 4556/17 |
| 1st Prize 首獎 | 7558 |
| 2nd Prize 二獎 | 3882 |
| 3rd Prize 三獎 | 9144 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 4908 | 4367 | 5435 | 2558 |
| ---- | 4169 | ---- | 2242 | 9921 |
| 9480 | 9522 | 2615 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0352 | 2924 | 5383 | 5080 | 2095 |
| 9133 | 2617 | 9054 | 2088 | 1517 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2017-02-22 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 7239 |
| 2nd Prize 二獎 | 2007 |
| 3rd Prize 三獎 | 9393 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0922 | ---- | 5989 | 0434 | ---- |
| 5123 | 4769 | ---- | 8470 | 6219 |
| 1460 | 4900 | 1133 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1784 | 4672 | 0558 | 1263 | 4315 |
| 3296 | 6158 | 7532 | 4060 | 0498 |
| Singapore 4D |
| Date: 2017-02-22 (Wed) | Draw No: 4072 |
| 1st Prize 首獎 | 1869 |
| 2nd Prize 二獎 | 9148 |
| 3rd Prize 三獎 | 9780 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4775 | 6739 | 9171 | 8885 | 6861 |
| 0366 | 9325 | 3114 | 9451 | 9238 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3235 | 1602 | 9138 | 2871 | 8873 |
| 3608 | 0434 | 8440 | 2032 | 6270 |