![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2026-01-14 (Wed) | Draw No: 312/26 |
| 1st Prize 首獎 | 5474 |
| 2nd Prize 二獎 | 2842 |
| 3rd Prize 三獎 | 9235 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5554 | ---- | 3169 | 0079 | 1538 |
| 9564 | ---- | 9620 | 2149 | ---- |
| 5728 | 8759 | 0379 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0004 | 2638 | 0213 | 5256 | 8004 |
| 4962 | 5720 | 6446 | 1873 | 5043 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2026-01-14 (Wed) | Draw No: 6022/26 |
| 1st Prize 首獎 | 7352 |
| 2nd Prize 二獎 | 5987 |
| 3rd Prize 三獎 | 4508 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4125 | 8138 | 6533 | 4062 | 5509 |
| 1669 | 2193 | 0066 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0473 | 3082 | 3753 | 1503 | 3206 |
| 4342 | 1364 | 3655 | 1388 | 2050 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2026-01-14 (Wed) | Draw No: 6075/26 |
| 1st Prize 首獎 | 4859 |
| 2nd Prize 二獎 | 7935 |
| 3rd Prize 三獎 | 2468 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0309 | 7826 | 3141 | 0757 | ---- |
| 7673 | 9352 | 5465 | 4402 | ---- |
| 4723 | 2948 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1708 | 8189 | 8663 | 2614 | 1877 |
| 5443 | 6861 | 0116 | 7788 | 9087 |
Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2026-01-15 (Thu) |
| 1st Prize 首獎 | 9948 |
| 2nd Prize 二獎 | 7210 |
| 3rd Prize 三獎 | 7640 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1437 | ---- | ---- | 3413 | 1390 |
| ---- | 9911 | 6111 | 7572 | 3777 |
| 9700 | 0776 | 7432 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9911 | 4934 | 9507 | 4149 | 0038 |
| 6840 | 9115 | 0088 | 5254 | 9458 |
Singapore 4D |
| Date: 2026-01-14 (Wed) | Draw No: 5431 |
| 1st Prize 首獎 | 0305 |
| 2nd Prize 二獎 | 3505 |
| 3rd Prize 三獎 | 5745 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0163 | 0837 | 1410 | 2669 | 2695 |
| 3412 | 4870 | 9107 | 9570 | 9722 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0091 | 0763 | 2313 | 2914 | 3297 |
| 4646 | 7131 | 7310 | 8781 | 9566 |