![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2026-10-27 (Tue) | Draw No: 441/26 |
| 1st Prize 首獎 | 2974 |
| 2nd Prize 二獎 | 9329 |
| 3rd Prize 三獎 | 2493 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6295 | 6550 | ---- | 0708 | ---- |
| 0001 | 3285 | 6737 | 3120 | 0873 |
| 4629 | ---- | 9765 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6376 | 8991 | 0068 | 6153 | 3088 |
| 0171 | 0453 | 9464 | 2581 | 5394 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2026-10-27 (Tue) | Draw No: 6151/26 |
| 1st Prize 首獎 | 7750 |
| 2nd Prize 二獎 | 3964 |
| 3rd Prize 三獎 | 8263 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0232 | 1111 | 3699 | 4480 | 5148 |
| 1726 | 7410 | 6438 | 5609 | 2108 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5214 | 1172 | 6727 | 3836 | 1846 |
| 7787 | 5975 | 9485 | 9540 | 7734 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2026-10-27 (Tue) | Draw No: 6204/26 |
| 1st Prize 首獎 | 9241 |
| 2nd Prize 二獎 | 6818 |
| 3rd Prize 三獎 | 4768 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 8125 | 5347 | 4866 | 7512 |
| 0613 | 2365 | 8874 | 0587 | 4517 |
| ---- | 5924 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5344 | 2712 | 2624 | 2574 | 9618 |
| 5358 | 6033 | 9743 | 4839 | 7060 |
Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2026-10-27 (Tue) |
| 1st Prize 首獎 | 6037 |
| 2nd Prize 二獎 | 5610 |
| 3rd Prize 三獎 | 8019 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4175 | ---- | 2762 | 3993 | 0171 |
| 3138 | ---- | 2971 | 4572 | 9744 |
| 3234 | 9353 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7935 | 3554 | 7492 | 0238 | 1457 |
| 4976 | 4118 | 7845 | 7963 | 6131 |
Singapore 4D |
| Date: 2026-10-25 (Sun) | Draw No: 5553 |
| 1st Prize 首獎 | 1221 |
| 2nd Prize 二獎 | 0171 |
| 3rd Prize 三獎 | 3224 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1096 | 1533 | 4810 | 5171 | 6615 |
| 6633 | 6872 | 7460 | 7683 | 9291 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0258 | 0425 | 1912 | 1920 | 2351 |
| 3330 | 3568 | 3637 | 7603 | 9871 |