![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2025-12-14 (Sun) | Draw No: 298/25 |
| 1st Prize 首獎 | 2180 |
| 2nd Prize 二獎 | 9545 |
| 3rd Prize 三獎 | 9820 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2825 | 9656 | 7399 | 5937 | 1921 |
| ---- | 7563 | ---- | 6643 | 2074 |
| 8196 | ---- | 0474 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7550 | 0437 | 4417 | 8919 | 4173 |
| 0145 | 1449 | 8498 | 1021 | 1950 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2025-12-14 (Sun) | Draw No: 6008/25 |
| 1st Prize 首獎 | 6591 |
| 2nd Prize 二獎 | 8546 |
| 3rd Prize 三獎 | 0109 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7013 | 6910 | 7859 | 6382 | 3083 |
| 2948 | 2808 | 7653 | 6669 | |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8134 | 0388 | 0539 | 6896 | 8850 |
| 6300 | 5908 | 9259 | 9927 | 0129 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2025-12-14 (Sun) | Draw No: 6061/25 |
| 1st Prize 首獎 | 5552 |
| 2nd Prize 二獎 | 9479 |
| 3rd Prize 三獎 | 2332 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5115 | ---- | 8613 | 5331 | 1434 |
| 1553 | 9681 | ---- | 5967 | 5127 |
| 0446 | 6912 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1315 | 4567 | 5597 | 3460 | 0058 |
| 8884 | 2407 | 7161 | 1241 | 0470 |
Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2025-12-16 (Tue) |
| 1st Prize 首獎 | 9760 |
| 2nd Prize 二獎 | 4476 |
| 3rd Prize 三獎 | 3908 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0290 | 1271 | ---- | ---- | 6020 |
| 8825 | 6930 | 1833 | 4150 | 6208 |
| 3418 | ---- | 9687 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7061 | 7929 | 0504 | 0292 | 1261 |
| 3574 | 2161 | 2288 | 1565 | 0679 |
Singapore 4D |
| Date: 2025-12-14 (Sun) | Draw No: 5418 |
| 1st Prize 首獎 | 2056 |
| 2nd Prize 二獎 | 7688 |
| 3rd Prize 三獎 | 7385 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2661 | 3079 | 3115 | 4136 | 4917 |
| 6091 | 6407 | 7364 | 8349 | 9780 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1055 | 2300 | 4417 | 5334 | 5675 |
| 6254 | 6494 | 6916 | 7259 | 8914 |